湖南省永州市双牌县市场监督管理局2025年第一季度食品抽检结果公示
- 0次浏览 发布时间:2025-04-14 15:48:00

一、合格121批次
双牌县市场监督管理局2025年第一季度食品抽检结果汇总表(合格121批次) | ||||||||
填报日期:2025/04/10 | ||||||||
NO | 抽样单编号 | 样品名称 | 报告编号 | 被检单位 | 抽样日期 | 检测项目 | 检验标准 | 总判定 |
1 | XBJ25431123569533316ZX | 厨邦鲜味生抽酿造酱油 | FJ2502452 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 产品标签标识,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
2 | XBJ25431123569533312ZX | 地瓜干(蜜饯) | FJ2502448 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
3 | XBJ25431123569533320ZX | 手工粉条(淀粉制品) | FJ2502456 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
4 | XBJ25431123569533314ZX | 半边梅(蜜饯) | FJ2502450 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
5 | XBJ25431123569533386ZX | 海带结干 | FJ2502464 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 铅(以Pb计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
6 | XBJ25431123569533384ZX | 干豆角(蔬菜干制品) | FJ2502462 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
7 | XBJ25431123569533381ZX | 鲈鱼(淡水鱼) | FJ2502459 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 地西泮、恩诺沙星、孔雀石绿、诺氟沙星、氧氟沙星 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》,GB 31650.1-2022《食品安全国家标准 食品中41种兽药最大残留限量》 | 合格 |
8 | XBJ25431123569533490ZX | 手撕豆皮(香辣味)(膨化豆制品) | FJ2502476 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
9 | XBJ25431123569533488ZX | 大卤藕(黑鸭味) | FJ2502474 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以NaNO计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
10 | XBJ25431123569533487ZX | 话梅棒棒糖(黑糖味) | FJ2502473 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
11 | XBJ25431123569533485ZX | 海带结(泡椒味)(即食藻类制品) | FJ2502471 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、菌落总数、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 19643-2016《食品安全国家标准 藻类及其制品》 | 合格 |
12 | XBJ25431123569533506 | 苹果 | FJ2502648 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 啶虫脒、甲拌磷、克百威、三氯杀螨醇、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
13 | XBJ25431123569533500 | 红心火龙果 | FJ2502642 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 甲胺磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
14 | XBJ25431123569533502 | 小台芒 | FJ2502644 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪、戊唑醇 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
15 | XBJ25431123569533505 | 黄皮蜜瓜 | FJ2502647 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
16 | XBJ25431123569533553 | 香蕉 | FJ2502652 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、烯唑醇 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
17 | XBJ25431123569533591ZX | 上等蚝油 | FJ2502664 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 氨基酸态氮(以氮计)、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB/T 21999-2008《蚝油》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
18 | XBJ25431123569533596ZX | 小米辣(酱腌菜) | FJ2502669 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 安赛蜜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、亚硝酸盐(以NaNO计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
19 | XBJ25431123569533588ZX | 纯麦面挂面 | FJ2502661 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 柠檬黄、铅(以Pb计)、日落黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
20 | XBJ25431123569533594ZX | 坚果多多(酥性饼干) | FJ2502667 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 二氧化硫残留量、铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
21 | XBJ25431123569533595ZX | 京味小点(蛋黄味)(烘烤类糕点) | FJ2502668 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 大肠菌群、菌落总数、铝的残留量(干样品,以Al计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 7099-2015《食品安全国家标准 糕点、面包》 | 合格 |
22 | XBJ25431123569533593ZX | 田园谷地(香芋味)(韧性饼干) | FJ2502666 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 铝的残留量(干样品,以Al计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
23 | XBJ25431123569533691 | 大蒜 | FJ2502750 | 双牌县尚满蔬菜摊 | 2025-03-07 | 镉(以Cd计)、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
24 | XBJ25431123569533703 | 黄瓜 | FJ2502752 | 双牌县梁万学蔬菜摊 | 2025-03-07 | 毒死蜱、腐霉利、克百威、噻虫嗪、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
25 | XBJ25431123569533719 | 苦瓜 | FJ2502758 | 双牌县良冬蔬菜摊 | 2025-03-07 | 吡虫啉、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
26 | XBJ25431123569533321ZX | 西王菜籽油 | FJ2502457 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 苯并(a)芘 、过氧化值、铅(以Pb计)、溶剂残留量、酸价(以KOH计) | Q/XSP 0010S-2022《菜籽油》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2716-2018《食品安全国家标准 植物油》 | 合格 |
27 | XBJ25431123569533318ZX | 细木耳(干制食用菌) | FJ2502454 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 镉(以Cd计)、甲基汞(以Hg计)、铅(以Pb计)、无机砷(以As计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
28 | XBJ25431123569533319ZX | 精品儿童糖 | FJ2502455 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫残留量、柠檬黄、铅(以Pb计)、糖精钠(以糖精计)、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
29 | XBJ25431123569533315ZX | 长腐竹皮(非发酵性豆制品) | FJ2502451 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、碱性嫩黄、铝的残留量(干样品,以Al计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
30 | XBJ25431123569533317ZX | 辣椒粉(调味品) | FJ2502453 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫残留量、罗丹明B、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
31 | XBJ25431123569533313ZX | 桂圆干(水果干制品) | FJ2502449 | 双牌丰德隆百货有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫残留量、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
32 | XBJ25431123569533389ZX | 辣椒干(调味品) | FJ2502467 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫残留量、罗丹明B、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
33 | XBJ25431123569533388ZX | 单晶冰糖 | FJ2502466 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 二氧化硫残留量、螨 | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》 | 合格 |
34 | XBJ25431123569533387ZX | 功夫面(方便面) | FJ2502465 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 水分 | GB 17400-2015《食品安全国家标准 方便面》 | 合格 |
35 | XBJ25431123569533382ZX | 面粉 | FJ2502460 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 苯并(a)芘 、镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 |
36 | XBJ25431123569533385ZX | 黄花菜干(蔬菜干制品) | FJ2502463 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、二氧化硫残留量、柠檬黄、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
37 | XBJ25431123569533383ZX | 散装挂面 | FJ2502461 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 柠檬黄、铅(以Pb计)、日落黄、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
38 | XBJ25431123569533380ZX | 猪肉 | FJ2502458 | 湖南好宜家超市有限公司 | 2025-03-05 | 恩诺沙星、克伦特罗、莱克多巴胺、氯霉素、沙丁胺醇 | GB 31650-2019《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》,农业农村部公告 第250号《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》 | 合格 |
39 | XBJ25431123569533491ZX | 野山椒凤爪(辐照食品)(熟肉制品) | FJ2502477 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 氯霉素、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,整顿办函[2011]1号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》 | 合格 |
40 | XBJ25431123569533489ZX | 老平江老豆干(香辣味)(非发酵性豆制品) | FJ2502475 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铝的残留量(干样品,以Al计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
41 | XBJ25431123569533486ZX | 盐渍海带结 | FJ2502472 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
42 | XBJ25431123569533484ZX | 干红枣(水果干制品) | FJ2502470 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 铅(以Pb计)、山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)、糖精钠(以糖精计)、苋菜红、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
43 | XBJ25431123569533482ZX | 生姜 | FJ2502468 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 吡虫啉、毒死蜱、二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
44 | XBJ25431123569533483ZX | 花生米(生干籽类) | FJ2502469 | 双牌县昌源电子商务有限公司 | 2025-03-05 | 镉(以Cd计)、过氧化值(以脂肪计)、黄曲霉毒素B、噻虫嗪、酸价(以脂肪计)(KOH) | GB 19300-2014《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
45 | XBJ25431123569533499 | 沃柑 | FJ2502641 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
46 | XBJ25431123569533507 | 香梨 | FJ2502649 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
47 | XBJ25431123569533508 | 香蕉 | FJ2502650 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 吡虫啉、吡唑醚菌酯、腈苯唑、噻虫胺、噻虫嗪、烯唑醇 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
48 | XBJ25431123569533501 | 李子 | FJ2502643 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 敌敌畏、多菌灵、甲胺磷、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
49 | XBJ25431123569533503 | 枣子 | FJ2502645 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
50 | XBJ25431123569533504 | 黄金贡柚 | FJ2502646 | 双牌县阳光果园店 | 2025-03-06 | 多菌灵、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
51 | XBJ25431123569533555 | 枣子 | FJ2502654 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 多菌灵、氰戊菊酯和S-氰戊菊酯、糖精钠(以糖精计)、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
52 | XBJ25431123569533552 | 苹果 | FJ2502651 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 啶虫脒、甲拌磷、克百威、三氯杀螨醇、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
53 | XBJ25431123569533554 | 红心火龙果 | FJ2502653 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 甲胺磷、克百威、噻虫嗪、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
54 | XBJ25431123569533597ZX | 冰糖 | FJ2502670 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 二氧化硫残留量、螨 | GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》,GB 13104-2014《食品安全国家标准 食糖》 | 合格 |
55 | XBJ25431123569533590ZX | 味精 | FJ2502663 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 谷氨酸钠、铅(以Pb计)、总砷(以As计) | GB/T 8967-2007《谷氨酸钠(味精)》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
56 | XBJ25431123569533589ZX | 面粉 | FJ2502662 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 苯并(a)芘 、镉(以Cd计)、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素A | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2761-2017《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》 | 合格 |
57 | XBJ25431123569533592ZX | 辣椒粉 | FJ2502665 | 双牌县好益多生活超市 | 2025-03-06 | 二氧化硫残留量、罗丹明B、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
58 | XBJ25431123569533558 | 柚子 | FJ2502657 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 多菌灵、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
59 | XBJ25431123569533556 | 油桃 | FJ2502655 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 苯醚甲环唑、敌敌畏、甲胺磷、克百威、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
60 | XBJ25431123569533559 | 柠檬 | FJ2502658 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 多菌灵、克百威、联苯菊酯、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
61 | XBJ25431123569533557 | 小台芒 | FJ2502656 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 苯醚甲环唑、吡虫啉、吡唑醚菌酯、噻虫胺、噻虫嗪、戊唑醇 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
62 | XBJ25431123569533560 | 砂糖桔 | FJ2502659 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 苯醚甲环唑、丙溴磷、联苯菊酯、三唑磷、水胺硫磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
63 | XBJ25431123569533561 | 香梨 | FJ2502660 | 双牌县恰果甜商店 | 2025-03-06 | 吡虫啉、毒死蜱、多菌灵、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
64 | XBJ25431123569533692 | 洋葱 | FJ2502751 | 双牌县尚满蔬菜摊 | 2025-03-07 | 甲胺磷、铅(以Pb计)、水胺硫磷、氧乐果 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
65 | XBJ25431123569533689 | 土豆 | FJ2502748 | 双牌县尚满蔬菜摊 | 2025-03-07 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
66 | XBJ25431123569533690 | 生姜 | FJ2502749 | 双牌县尚满蔬菜摊 | 2025-03-07 | 吡虫啉、毒死蜱、二氧化硫残留量、镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
67 | XBJ25431123569533704 | 芹菜 | FJ2502753 | 双牌县梁万学蔬菜摊 | 2025-03-07 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、噻虫胺、噻虫嗪 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
68 | XBJ25431123569533706 | 茄子 | FJ2502755 | 双牌县梁万学蔬菜摊 | 2025-03-07 | 镉(以Cd计)、铅(以Pb计)、噻虫胺、噻虫嗪、水胺硫磷 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
69 | XBJ25431123569533705 | 土豆 | FJ2502754 | 双牌县梁万学蔬菜摊 | 2025-03-07 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
70 | XBJ25431123569533718 | 西红柿 | FJ2502757 | 双牌县良冬蔬菜摊 | 2025-03-07 | 毒死蜱、镉(以Cd计)、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氧乐果 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
71 | XBJ25431123569533720 | 土豆 | FJ2502759 | 双牌县良冬蔬菜摊 | 2025-03-07 | 毒死蜱、甲拌磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以Pb计) | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》,GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》 | 合格 |
72 | XBJ25431123569533774ZX | 叶用莴苣 | FJ2502889 | 双牌县七柒未来幼儿园有限公司 | 2025-03-11 | 毒死蜱、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、三唑磷 、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
73 | XBJ25431123569533778ZX | 辣椒粉(香辛料) | FJ2502790 | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 2025-03-10 | 二氧化硫残留量、罗丹明B、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
74 | XBJ25431123569533755ZX | 油麦菜 | FJ2502782 | 双牌县职业技术学校 | 2025-03-10 | 阿维菌素、毒死蜱、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、噻虫嗪、氧乐果 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
75 | XBJ25431123569533759ZX | 辣椒粉(香辛料) | FJ2502786 | 双牌县职业技术学校 | 2025-03-10 | 二氧化硫残留量、罗丹明B、铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)、胭脂红 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,食品整治办[2008]3号《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》,GB 2760-2024《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》 | 合格 |
76 | XBJ25431123569533754ZX | 萝卜 | FJ2502781 | 双牌县职业技术学校 | 2025-03-10 | 毒死蜱、甲胺磷、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、铅(以Pb计)、氧乐果 | GB 2762-2022《食品安全国家标准 食品中污染物限量》,GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
77 | XBJ25431123569533775ZX | 结球甘蓝 | FJ2502787 | 湖南省双牌县第二中学食堂 | 2025-03-10 | 甲胺磷、甲基异柳磷、克百威、氧乐果、乙酰甲胺磷 | GB 2763-2021《食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》 | 合格 |
